更新时间:2019-01-10
药品稳定性试验箱是新一代药品稳定实验设备集公司多年设计和生产经验,突破现有国产药品试验箱无法长时间连续运行的缺陷。以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间的稳定的温度,湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速实验,长期实验,高湿实验和强光照射实验,是制药企业进行药品稳定性试验的Z佳选择。
免费咨询:021-31552030
药品稳定性试验箱 | ||||||||
新一代药品稳定实验设备集公司多年设计和生产经验,突破现有国产药品试验箱无法长时间连续运行的缺陷。以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间的稳定的温度,湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速实验,长期实验,高湿实验和强光照射实验,是制药企业进行药品稳定性试验的*选择。 | ||||||||
药品稳定性试验箱技术特点: | ||||||||
►制冷系统,两套*制冷系统,可自动切换工作,保证设备长期连续运行 | ||||||||
►调节方式,平衡式调温调湿方式,保证温湿度精确可靠,波动度小 | ||||||||
►安全保护,独立限温保护系统 | ||||||||
►数据处理,适时数据打印记录方式 | ||||||||
►连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动 | ||||||||
►紫外杀菌灯置于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒杀菌处理。可有效杀灭箱体内部循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌,从而有效防止药品试验期间的污染 | ||||||||
►温湿度控制器,压缩机 循环风机等关键零部件均采用进口产品,具备长时间运行稳定,安全可靠等特点 | ||||||||
技术参数: | ||||||||
名称 | 药品稳定性试验箱 | 药品综合稳定性试验箱 | 药品强光稳定性试验箱 | |||||
型号 | LHH-150SD LHH-250SD | LHH-150SDP LHH-250SDP | LHH-500SD | LHH-150GPS LH250GPS | LHH-150GP LHH-250GP | |||
控温范围 | 0- 65℃ | |||||||
温度波动/均匀度 | ±0·5℃/±2℃ | |||||||
湿度范围/波动 | 40~95%RH/±3%RH | |||||||
光照强度/误差 | 0-6000LX可调/±500LX | |||||||
定时范围 | 1-99小时 | 每段1-99小时 | 1-99小时 | 每段1-99小时 | ||||
调试调温方式 | 平衡调温调湿方式 | |||||||
制冷系统 | 两套独立*全封闭压缩机自动轮流切换 | |||||||
控制器 | 微机控制 | 可程式触摸屏控制器具 | 微机控制 | 可程式触摸屏控制器具 | 微机控制 | |||
温度传感器 | 电容式传感器 | Pt100铂电阻电容式传感器 | 电容式传感器 | Pt100铂电阻电容式传感器 | ||||
工作环境温度 | RT+5~35℃ | |||||||
电源 | AC220V10%50HZ | |||||||
容积 | 150/250L | 150/250L | 500L | 150/250L | 150/250L | |||
内胆尺寸 | 600*405*620 680*605*730 | 600*405*620680*605*730 | 700*800*900 | 600*405*620505*615*815 | 600*405*620580*510*830 | |||
载物标准 | 3块 | 4块 | 5块 | 4块 | 4块 | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护 | |||||||
备注 | LHH-150SD/LHH-250SDLHH-500SD已配EPSON针式80列纸打印 LHH-150SDP/LHH-250SDP/LHH-150GSP/LHH-250GSP可选配RM10/C高精度数字记录仪 | |||||||
注:可根据客户实际使用要求定做加工 |