更新时间:2019-01-10
电热鼓风恒温干燥箱又名“烘箱“,顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。
免费咨询:021-31552030
电热鼓风恒温干燥箱又名“烘箱”,顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
鼓风干燥箱 | ||||||||
产品持点: | ||||||||
1 | 该立式电热鼓风恒温干燥箱采用优质钢板或镜面不锈钢工作室,外壳喷塑,双层钢化玻璃观察窗,造型美观新颖。 | |||||||
2 | 采用微电脑智能化控温,过热保护,时间设置,温控线性好、波动小。 | |||||||
3 | DHG-9000系列仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环,热损失小,鼓风,加热可独立操作。 | |||||||
4 | 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 | |||||||
5 | 可选配具有RS485接口连接计算机,能记录温度参数的变化状况。 | |||||||
设备特点: | ||||||||
DHG-9000系列系列箱体内胆采用优质钢板或镜面不锈钢氩弧焊制而成,箱体外壳采用优质钢板,双层钢化玻璃。造型美观,新颖。具有超温报警,过热保护,时间设置,双目数字显示,微电脑温度控制系统,控温精确可靠。本产品热风循环系统由能在高温下连续运转风机和合理风道组成,工作室内温度均匀。 | ||||||||
技术参数: | ||||||||
250℃规格 | ||||||||
型号 | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A | ||
电源电压 | 220V50HZ | 380V50HZ | ||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
环境温度 | 5~40℃ | |||||||
输入功率 | 1050W | 1500W | 2100W | 4000W | 4500W | 6000W | ||
内胆尺寸 | 400*350*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 | ||
外形尺寸 | 600*550*755 | 600*710*845 | 650*755*1045 | 745*750*1670 | 945*800*1600 | 1140*800*2150 | ||
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | ||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||
300℃规格 | ||||||||
型号 | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9640B | DHG-9920B | |
电源电压 | 220V50HZ | 380V50HZ | ||||||
控温范围 | RT+10~300℃ | |||||||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
环境温度 | 5~40℃ | |||||||
输入功率 | 1240W | 1740W | 2500W | 4500W | 4800W | 5000W | 6500W | |
内胆尺寸 | 400*350*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*750*1300 | 800*600*1300 | 800*800*1000 | 1000*600*1600 | |
外形尺寸 | 600*550*755 | 600*710845 | 650*710*845 | 745*750*1670 | 945*800*1690 | 980*1030*1310 | 1140*800*2150 | |
载物货架 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | 5块 | |
定时范围 | 1-9999min | |||||||
注:可根据客户实际使用要求定做加工 |